BMW 320d ツーリング 燃費計算20回目

燃費記録20回目です。

今回の給油

日付 給油量 l 金額 距離 燃費
2月8日 50.24 4371 746 14.8

前回の15.0km/lから0.2ポイント下げて14.8km/l。15台をキープするのは難しいね。

通算は下記のとおりです。

給油回数 給油量計 累計金額 総走行距離 通算燃費 日数 走行距離/月 月間費用
20 980 99413 13493 13.8 318 1293 9528

給油履歴

細かい給油履歴を残しておきます。

日付 給油量 l 金額 距離 燃費
0 4月1日 41.36 4215 89 2.2
1 4月29日 36.82 3752 456 12.4
2 5月3日 39.59 4474 605 15.3
3 5月6日 33.68 3634 527 15.6
4 6月5日 48.80 5412 564 11.6
5 7月3日 45.82 5081 494 10.8
6 7月20日 47.51 5796 558 11.7
7 7月27日 54.14 5955 739 13.6
8 8月8日 57.85 6016 742 12.8
9 8月17日 53.92 5230 721 13.4
10 9月2日 52.31 4969 704 13.5
11 9月12日 43.84 4515 601 13.7
12 9月21日 46.61 4801 658 14.1
13 10月5日 54.17 5315 811 15.0
14 10月22日 52.83 5230 734 13.9
15 11月8日 48.74 4825 714 14.6
16 11月28日 53.32 5225 758 14.2
17 12月19日 53.57 5089 757 14.1
18 1月10日 53.50 5029 814 15.2
19 1月21日 52.71 4691 790 15.0
20 2月8日 50.24 4371 746 14.8
スポンサーリンク
スポンサードリンク
スポンサードリンク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です